香港自由式輪滑公開賽2019/2020 成績表(一圖說明)
由香港滾軸運動總會主辦 「香港自由式輪滑公開賽2019/2020」剛上週日於黃竹坑體育館舉行。
是次賽事為香港自由式輪滑殿堂級賽事,參與人次為歷屆最多。
本校與友會「加泳滾軸協會」聯手出擊,是次賽事獲得相當好的成績。
在兩個最主要組別(速度過樁及花式繞樁)中,5組兩性別共30面獎牌,我們共獲得24面。10個冠軍,佔了其中8個。
花式繞樁 | |||||
女子少年組 | 女子青年組 | 男子少年組 | 男子青年組 | 男子成年組 | |
冠軍 | 趙奭孜 | 盧信均 | 陳旨重 | ||
亞軍 | 陳彥霖 | 梁悅靈 | 徐梓晴 | 陳文豐 | |
季軍 | 林可怡 | 吳苡暄 | 葉知禮 | 李澤謙 | |
速度過樁 | |||||
女子少年組 | 女子青年組 | 男子少年組 | 男子青年組 | 男子成年組 | |
冠軍 | 趙奭孜 | 吳苡暄 | 徐梓晴 | 周家謙 | 陳文豐 |
亞軍 | 林可怡 | 林珮喬 | 李澤謙 | ||
季軍 | 盧梓泳 | 盧信均 | 葉知禮 | 陳旨重 | 原振邦 |
當中速度過樁我們橫掃所有冠軍。另外在女子組別中我們囊括所有獎牌。
在屬於入門級的普及組和雙足S形繞樁,我們也有不俗的成績,除了男成沒有派員,37個獎項,我們包辦了21個
雙腳S形過樁 | |||||
女子小童組 | 女子少年組 | 男子少年組 | 男子青成組 | 女子青成組 | |
冠軍 | 趙奭孜 | 葉知禮 | |||
亞軍 | 陳塏營 | 林可怡 | 馬舜諾 | ||
季軍 | 盧梓泳 | 陳永浠 | 姚晉暘 | 馬思諾 | |
花式繞式(普及組) | |||||
女子少年組 | 女子青年組 | 男子少年組 | 男子青年組 | ||
冠軍 | 陳彥霖 | 劉爾恩 | 容仲本 | ||
亞軍 | 馬舜諾 | 練卓桁 | |||
季軍 | 陳塏營 | 不設季軍 | 不設季軍 | 曾贊行 | |
速度過樁(普及組) | |||||
女子少年組 | 女子青年組 | 男子少年組 | 男子青年組 | 男子成年組 | |
冠軍 | 馬舜諾 | ||||
亞軍 | 陳彥霖 | 練卓桁 | 沒有派員 | ||
季軍 | 陳塏營 | 劉爾恩 |
是次比賽有賴各位學員及家長支持,我們訓練團隊定當繼續努力,為香港生產傑出運動員。